↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,758
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,406
| 2026 29 Aug 21:45 | Cercle Brugge | - | Lommel SK | HC -1,5 2,36 | 1,60 HC +1,5 | |
| 2026 28 Aug 21:45 | Genk | - | SK Beveren | HC -1,5 2,34 | 1,61 HC +1,5 |
| 0 | k = 2,58 | - 100% |
| 1 | k = 1,89 | + 40,72% |
| 2 | k = 5,52 | + 40,72% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,249
| 2026 29 Aug 21:45 | Ауд-Хеверле Лёвен | - | Standard Liege | DC 1,57 | 2,40 Win | |
| 2026 30 Aug 14:30 | Гент | - | Club Brugge | DC 2,06 | 1,76 Win |
| 0 | k = 3,23 | - 100% |
| 1 | k = 1,77 | + 24,94% |
| 2 | k = 4,22 | + 24,94% |
№ 1 Sum: 75,596 k : 23,2615
| 2026 29 Aug 21:45 | Cercle Brugge | - 1,5 | 2,359 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Genk | - 1,5 | 2,338 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 2,395 |
| 2026 30 Aug 14:30 | Club Brugge | Win | 1,761 |
Roi ? : 1758,24
№ 2 Sum: 64,552 k : 27,2375
| 2026 29 Aug 21:45 | Cercle Brugge | - 1,5 | 2,359 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Genk | - 1,5 | 2,338 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 2,395 |
| 2026 30 Aug 14:30 | Гент | DC | 2,062 |
Roi ? : 1758,24
№ 3 Sum: 115,011 k : 15,2875
| 2026 29 Aug 21:45 | Cercle Brugge | - 1,5 | 2,359 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Genk | - 1,5 | 2,338 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Ауд-Хеверле Лёвен | DC | 1,574 |
| 2026 30 Aug 14:30 | Club Brugge | Win | 1,761 |
Roi ? : 1758,24
№ 4 Sum: 109,492 k : 16,0582
| 2026 29 Aug 21:45 | Cercle Brugge | - 1,5 | 2,359 |
| 2026 28 Aug 21:45 | SK Beveren | + 1,5 | 1,614 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 2,395 |
| 2026 30 Aug 14:30 | Club Brugge | Win | 1,761 |
Roi ? : 1758,24
№ 5 Sum: 93,519 k : 18,8029
| 2026 29 Aug 21:45 | Cercle Brugge | - 1,5 | 2,359 |
| 2026 28 Aug 21:45 | SK Beveren | + 1,5 | 1,614 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 2,395 |
| 2026 30 Aug 14:30 | Гент | DC | 2,062 |
Roi ? : 1758,24
№ 6 Sum: 166,603 k : 10,5535
| 2026 29 Aug 21:45 | Cercle Brugge | - 1,5 | 2,359 |
| 2026 28 Aug 21:45 | SK Beveren | + 1,5 | 1,614 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Ауд-Хеверле Лёвен | DC | 1,574 |
| 2026 30 Aug 14:30 | Club Brugge | Win | 1,761 |
Roi ? : 1758,24
№ 7 Sum: 111,164 k : 15,8166
| 2026 29 Aug 21:45 | Lommel SK | + 1,5 | 1,604 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Genk | - 1,5 | 2,338 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 2,395 |
| 2026 30 Aug 14:30 | Club Brugge | Win | 1,761 |
Roi ? : 1758,24
№ 8 Sum: 94,947 k : 18,5201
| 2026 29 Aug 21:45 | Lommel SK | + 1,5 | 1,604 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Genk | - 1,5 | 2,338 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 2,395 |
| 2026 30 Aug 14:30 | Гент | DC | 2,062 |
Roi ? : 1758,24
№ 9 Sum: 169,157 k : 10,3947
| 2026 29 Aug 21:45 | Lommel SK | + 1,5 | 1,604 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Genk | - 1,5 | 2,338 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Ауд-Хеверле Лёвен | DC | 1,574 |
| 2026 30 Aug 14:30 | Club Brugge | Win | 1,761 |
Roi ? : 1758,24
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment