Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026-08-26. Football. Belgium. Jupiler league. (2)

2026    28 Aug 21:45   Genk  -  SK Beveren    1.526    4.505    5.88       2.338    -1.5+    1.614       2.347   < 2.5 >   1.61 
2026    29 Aug 17:00   La Louviere  -  Mechelen    2.433    3.155    3.13       1.696    0    2.186       1.705   < 2.5 >   2.171 
2026    29 Aug 19:15   Кортрейк  -  Charleroi    3.635    3.585    2.028       2.636    0    1.497       1.994   < 2.5 >   1.832 
2026    29 Aug 21:45   Ауд-Хеверле Лёвен  -  Standard Liege    2.907    3.5    2.395       2.111    0    1.744       1.957   < 2.5 >   1.865 
2026    29 Aug 21:45   Cercle Brugge  -  Lommel SK    1.535    4.55    5.68       2.359    -1.5+    1.604       1.632   < 3.5 >   2.301 
2026    30 Aug 14:30   Гент  -  Club Brugge    4.195    4.145    1.761       1.396    +1.5-    3.02       2.301   < 2.5 >   1.632 
2026    30 Aug 17:00   Royal Antwerp  -  Сент-Трюйден    2.529    3.43    2.775       1.827    0    2.001       2.017   < 2.5 >   1.814 
2026    30 Aug 19:30   Юнион Сент-Жилуаз  -  Андерлехт    1.71    3.89    4.865       3.075    -1.5+    1.385       2.028   < 2.5 >   1.805 
2026    30 Aug 20:15   Westerlo  -  Zulte Waregem    2.908    3.685    2.314       2.154    0    1.715       1.612   < 3.5 >   2.342 


2026-08-19. Football. Belgium. Jupiler league. (1)

2026    21 Aug 21:45   Standard Liege  -  La Louviere    1.875    3.665    4.145       1.389    0    3.055       1.796   < 2.5 >   2.039 
2026    22 Aug 17:00   Zulte Waregem  -  SK Beveren    2.088    3.52    3.52       1.529    0    2.542       1.978   < 2.5 >   1.846 
2026    22 Aug 19:15   Charleroi  -  Mechelen    1.779    3.8    4.5       3.19    -1.5+    1.363       2.039   < 2.5 >   1.796 
2026    22 Aug 21:45   Royal Antwerp  -  Genk    3.36    3.43    2.182       2.409    0    1.582       1.946   < 2.5 >   1.875 
2026    23 Aug 17:00   Lommel SK  -  Westerlo    2.653    3.46    2.622       1.92    0    1.9       2.1   < 2.5 >   1.752 
2026    23 Aug 19:30   Club Brugge  -  Cercle Brugge    1.308    6.08    8.45       1.792    -1.5+    2.044       2.017   < 3.5 >   1.814 

No comments:

Post a Comment