↘
Schema :
2
bets :
44
max k :
1,554
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,543
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | - | Патро Эйсден | 1,45 | 4,50 | 6,00 | |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт | - | Cercle Brugge | 4,40 | 4,05 | 1,66 | |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | - | Дендер | 1,37 | 4,60 | 7,60 | |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | - | Руаяль Франк Борен | 1,48 | 4,20 | 6,10 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,565
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | - | Серен | 1,38 | 4,80 | 6,85 | |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон | - | Genk | 6,35 | 4,25 | 1,46 | |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | - | Эйпен | 1,67 | 4,20 | 4,15 | |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | - | Lommel | 1,40 | 4,70 | 6,60 |
№ 1 Sum: 55,690 k : 13,8499
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven - Руаяль Франк Борен | Draw | 4,2 |
Roi ? : 771,3
№ 2 Sum: 47,078 k : 16,3869
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege - Дендер | Draw | 4,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 3 Sum: 64,787 k : 11,9071
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт - Cercle Brugge | Draw | 4,05 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 4 Sum: 50,924 k : 15,1462
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo - Патро Эйсден | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 5 Sum: 13,468 k : 57,3098
| 2026 16 Oct 21:30 | Патро Эйсден | Win | 6 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven - Руаяль Франк Борен | Draw | 4,2 |
Roi ? : 771,3
№ 6 Sum: 19,212 k : 40,1465
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo - Патро Эйсден | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт | Win | 4,4 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 7 Sum: 20,872 k : 36,953
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo - Патро Эйсден | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт - Cercle Brugge | Draw | 4,05 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 8 Sum: 9,180 k : 84,0226
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo - Патро Эйсден | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Дендер | Win | 7,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 9 Sum: 15,176 k : 50,8558
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo - Патро Эйсден | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege - Дендер | Draw | 4,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 10 Sum: 12,365 k : 62,4268
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo - Патро Эйсден | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Руаяль Франк Борен | Win | 6,1 |
Roi ? : 771,3
№ 11 Sum: 17,945 k : 42,9824
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo - Патро Эйсден | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven - Руаяль Франк Борен | Draw | 4,2 |
Roi ? : 771,3
№ 12 Sum: 21,010 k : 36,7105
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт | Win | 4,4 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven - Руаяль Франк Борен | Draw | 4,2 |
Roi ? : 771,3
№ 13 Sum: 11,375 k : 67,8077
| 2026 16 Oct 21:30 | Патро Эйсден | Win | 6 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege - Дендер | Draw | 4,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 14 Sum: 11,687 k : 66,0539
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт - Cercle Brugge | Draw | 4,05 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Дендер | Win | 7,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 15 Sum: 19,292 k : 39,98
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт - Cercle Brugge | Draw | 4,05 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege - Дендер | Draw | 4,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 16 Sum: 15,726 k : 49,0765
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт - Cercle Brugge | Draw | 4,05 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Руаяль Франк Борен | Win | 6,1 |
Roi ? : 771,3
№ 17 Sum: 22,836 k : 33,7904
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт - Cercle Brugge | Draw | 4,05 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven - Руаяль Франк Борен | Draw | 4,2 |
Roi ? : 771,3
№ 18 Sum: 10,049 k : 76,8314
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Дендер | Win | 7,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven - Руаяль Франк Борен | Draw | 4,2 |
Roi ? : 771,3
№ 19 Sum: 11,420 k : 67,5404
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege - Дендер | Draw | 4,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Руаяль Франк Борен | Win | 6,1 |
Roi ? : 771,3
№ 20 Sum: 16,596 k : 46,5032
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Cercle Brugge | Win | 1,66 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege - Дендер | Draw | 4,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven - Руаяль Франк Борен | Draw | 4,2 |
Roi ? : 771,3
№ 21 Sum: 17,768 k : 43,435
| 2026 16 Oct 21:30 | Westerlo | Win | 1,45 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт | Win | 4,4 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege - Дендер | Draw | 4,6 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 22 Sum: 15,654 k : 49,2707
| 2026 16 Oct 21:30 | Патро Эйсден | Win | 6 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Спортинг Хассельт - Cercle Brugge | Draw | 4,05 |
| 2026 16 Oct 22:00 | Standard Liege | Win | 1,37 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Oud-Heverlee Leuven | Win | 1,48 |
Roi ? : 771,3
№ 23 Sum: 49,482 k : 15,8142
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden - Lommel | Draw | 4,7 |
Roi ? : 782,51
№ 24 Sum: 66,051 k : 11,847
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen - Эйпен | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 25 Sum: 57,076 k : 13,7124
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон - Genk | Draw | 4,25 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 26 Sum: 47,769 k : 16,3847
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Серен | Draw | 4,8 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 27 Sum: 9,979 k : 78,4978
| 2026 17 Oct 21:45 | Серен | Win | 6,85 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden - Lommel | Draw | 4,7 |
Roi ? : 782,51
№ 28 Sum: 10,981 k : 71,2622
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Серен | Draw | 4,8 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон | Win | 6,35 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 29 Sum: 16,416 k : 47,6952
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Серен | Draw | 4,8 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон - Genk | Draw | 4,25 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 30 Sum: 19,229 k : 40,7165
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Серен | Draw | 4,8 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Эйпен | Win | 4,15 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 31 Sum: 18,990 k : 41,207
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Серен | Draw | 4,8 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen - Эйпен | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 32 Sum: 10,131 k : 77,2422
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Серен | Draw | 4,8 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Lommel | Win | 6,6 |
Roi ? : 782,51
№ 33 Sum: 14,236 k : 55,0058
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Серен | Draw | 4,8 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden - Lommel | Draw | 4,7 |
Roi ? : 782,51
№ 34 Sum: 11,387 k : 68,7808
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон | Win | 6,35 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden - Lommel | Draw | 4,7 |
Roi ? : 782,51
№ 35 Sum: 13,317 k : 58,8059
| 2026 17 Oct 21:45 | Серен | Win | 6,85 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen - Эйпен | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 36 Sum: 22,964 k : 34,0756
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон - Genk | Draw | 4,25 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Эйпен | Win | 4,15 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 37 Sum: 22,691 k : 34,4862
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон - Genk | Draw | 4,25 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen - Эйпен | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 38 Sum: 12,105 k : 64,644
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон - Genk | Draw | 4,25 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Lommel | Win | 6,6 |
Roi ? : 782,51
№ 39 Sum: 17,008 k : 46,0344
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон - Genk | Draw | 4,25 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden - Lommel | Draw | 4,7 |
Roi ? : 782,51
№ 40 Sum: 19,912 k : 39,2987
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Эйпен | Win | 4,15 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden - Lommel | Draw | 4,7 |
Roi ? : 782,51
№ 41 Sum: 14,011 k : 55,8503
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen - Эйпен | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Lommel | Win | 6,6 |
Roi ? : 782,51
№ 42 Sum: 19,675 k : 39,7722
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Genk | Win | 1,46 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen - Эйпен | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden - Lommel | Draw | 4,7 |
Roi ? : 782,51
№ 43 Sum: 15,197 k : 51,5264
| 2026 17 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 1,38 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон | Win | 6,35 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen - Эйпен | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
№ 44 Sum: 11,507 k : 68,065
| 2026 17 Oct 21:45 | Серен | Win | 6,85 |
| 2026 17 Oct 21:45 | Эксельсиор Виртон - Genk | Draw | 4,25 |
| 2026 18 Oct 14:30 | Mechelen | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 19:30 | Sint-Truiden | Win | 1,4 |
Roi ? : 782,51
.rtf .txt .xml .xls