↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,832
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,832
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | - | Anderlecht | 3,40 | 3,70 | 1,98 | |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | - | Gent | 2,83 | 3,36 | 2,39 | |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | - | Charleroi | 2,85 | 3,50 | 2,31 | |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | - | Sint-Truiden | 3,20 | 3,68 | 2,06 |
№ 1 Sum: 26,403 k : 69,3746
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 2 Sum: 31,178 k : 58,7685
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 3 Sum: 29,197 k : 62,7581
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 4 Sum: 23,665 k : 77,4016
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 5 Sum: 29,806 k : 61,4752
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 6 Sum: 22,712 k : 80,6482
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 7 Sum: 20,136 k : 91,0112
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 8 Sum: 30,199 k : 60,6735
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 9 Sum: 21,691 k : 84,4462
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 10 Sum: 27,310 k : 67,0703
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 11 Sum: 22,394 k : 81,7947
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 12 Sum: 21,492 k : 85,2255
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 13 Sum: 46,906 k : 39,0586
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 14 Sum: 26,252 k : 69,7746
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 15 Sum: 24,583 k : 74,5114
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 16 Sum: 38,454 k : 47,6334
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 17 Sum: 45,349 k : 40,4005
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 18 Sum: 37,257 k : 49,1775
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 19 Sum: 25,380 k : 72,1718
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 20 Sum: 28,022 k : 65,3675
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 21 Sum: 18,494 k : 99,0416
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 22 Sum: 25,106 k : 72,9883
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 23 Sum: 19,750 k : 92,7454
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 24 Sum: 19,932 k : 91,8973
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
№ 25 Sum: 36,916 k : 49,6313
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 26 Sum: 36,761 k : 49,8273
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 27 Sum: 20,588 k : 89,0119
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 28 Sum: 24,262 k : 75,4959
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem | Win | 2,83 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 29 Sum: 26,527 k : 69,0775
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 30 Sum: 31,264 k : 58,5885
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 31 Sum: 17,501 k : 104,6629
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 32 Sum: 33,694 k : 54,3622
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 33 Sum: 18,861 k : 97,1131
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Charleroi | Win | 2,31 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen - Sint-Truiden | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1831,7
№ 34 Sum: 22,248 k : 82,367
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Zulte Waregem - Gent | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 35 Sum: 35,281 k : 51,9173
| 2026 10 Oct 17:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege | Win | 2,85 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Sint-Truiden | Win | 2,06 |
Roi ? : 1831,7
№ 36 Sum: 34,560 k : 53,0006
| 2026 10 Oct 17:00 | Anderlecht | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Gent | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 14:30 | Standard Liege - Charleroi | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 20:15 | Mechelen | Win | 3,2 |
Roi ? : 1831,7
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment