↘
Schema :
3
bets :
95
max k :
1,319
↗
0 1 2
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,543
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp | - | Genk | 3,36 | 3,43 | 2,18 | |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge | - | Cercle Brugge | 1,31 | 6,08 | 8,45 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,312
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | - | La Louviere | 1,88 | 3,66 | 4,14 | |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | - | SK Beveren | 2,09 | 3,52 | 3,52 | |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | - | Mechelen | 1,78 | 3,80 | 4,50 | |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | - | Westerlo | 2,65 | 3,46 | 2,62 |
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
42
k =
1,11
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | - | La Louviere | over 2,5 2,04 | 1,80 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | - | SK Beveren | over 2,5 1,85 | 1,98 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | - | Mechelen | over 2,5 1,80 | 2,04 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp | - | Genk | over 2,5 1,88 | 1,95 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | - | Westerlo | over 2,5 1,75 | 2,10 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge | - | Cercle Brugge | over 3,5 1,81 | 2,02 under 3,5 |
| 0 | k = 60,14 | - 100% |
| 1 | k = 9,34 | - 100% |
| 2 | k = 3,49 | - 100% |
| 3 | k = 2,45 | - 15,55% |
| 4 | k = 3,05 | + 17,2% |
| 5 | k = 7,17 | + 54,79% |
| 6 | k = 40,45 | + 101,4% |
№ 1 Sum: 180,065 k : 2,8541
| 2026 22 Aug 21:45 | Genk | Win | 2,182 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge | Win | 1,308 |
Roi ? : 513,89
№ 2 Sum: 38,746 k : 13,2666
| 2026 22 Aug 21:45 | Genk | Win | 2,182 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | Draw | 6,08 |
Roi ? : 513,89
№ 3 Sum: 114,542 k : 4,4864
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | Draw | 3,43 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge | Win | 1,308 |
Roi ? : 513,89
№ 4 Sum: 18,141 k : 24,0982
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 5 Sum: 11,086 k : 39,4687
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 6 Sum: 14,034 k : 31,1499
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 7 Sum: 12,104 k : 36,1175
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 8 Sum: 7,180 k : 60,8877
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 9 Sum: 8,216 k : 53,273
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 10 Sum: 4,795 k : 91,3596
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 11 Sum: 5,010 k : 87,2521
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 12 Sum: 5,677 k : 77,1481
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 13 Sum: 12,257 k : 35,6955
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 14 Sum: 9,281 k : 47,1039
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 15 Sum: 6,570 k : 66,5372
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 16 Sum: 10,761 k : 40,6252
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 17 Sum: 6,358 k : 68,8621
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 18 Sum: 7,180 k : 60,8877
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 19 Sum: 5,558 k : 78,7941
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 20 Sum: 8,493 k : 51,4744
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 21 Sum: 11,217 k : 39,0075
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 22 Sum: 6,570 k : 66,5372
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 23 Sum: 14,200 k : 30,786
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 24 Sum: 7,172 k : 60,9566
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 25 Sum: 10,761 k : 40,6252
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 26 Sum: 7,265 k : 60,1763
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 27 Sum: 3,361 k : 130,0581
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 28 Sum: 2,848 k : 154,0162
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 29 Sum: 3,842 k : 113,7928
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 30 Sum: 2,510 k : 174,1875
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 31 Sum: 2,972 k : 147,0917
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 32 Sum: 5,070 k : 86,2326
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 33 Sum: 3,244 k : 134,7546
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 34 Sum: 5,515 k : 79,4088
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 35 Sum: 4,878 k : 89,8089
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 36 Sum: 6,423 k : 68,0575
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 37 Sum: 5,734 k : 76,2466
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 38 Sum: 3,361 k : 130,0581
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 39 Sum: 7,265 k : 60,1763
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 40 Sum: 5,515 k : 79,4088
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 41 Sum: 4,842 k : 90,2921
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 42 Sum: 3,679 k : 119,1497
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 43 Sum: 4,878 k : 89,8089
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi | Win | 1,779 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 44 Sum: 4,345 k : 100,6153
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem | Win | 2,088 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 45 Sum: 4,254 k : 102,762
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 46 Sum: 6,658 k : 65,7598
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 47 Sum: 5,048 k : 86,7768
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 48 Sum: 5,614 k : 77,8734
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 49 Sum: 4,254 k : 102,762
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 50 Sum: 6,658 k : 65,7598
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Westerlo | Win | 2,622 |
Roi ? : 437,17
№ 51 Sum: 5,048 k : 86,7768
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege | Win | 1,875 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | Draw | 3,46 |
Roi ? : 437,17
№ 52 Sum: 2,848 k : 154,0162
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | Draw | 3,665 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | Draw | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Mechelen | Win | 4,5 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 53 Sum: 2,972 k : 147,0917
| 2026 21 Aug 21:45 | La Louviere | Win | 4,145 |
| 2026 22 Aug 17:00 | SK Beveren | Win | 3,52 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK | Win | 2,653 |
Roi ? : 437,17
№ 54 Sum: 16,675 k : 40,2836
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | over 2,5 | 1,846 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 671,33
№ 55 Sum: 11,529 k : 44,7916
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | over 2,5 | 1,846 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | under 3,5 | 2,017 |
Roi ? : 515,97
№ 56 Sum: 10,696 k : 48,2851
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | over 2,5 | 1,846 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | under 2,5 | 2,1 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 515,97
№ 57 Sum: 14,542 k : 35,4827
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | over 2,5 | 1,846 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 515,97
№ 58 Sum: 12,341 k : 41,809
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | over 2,5 | 1,846 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | under 2,5 | 1,946 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 515,97
№ 59 Sum: 11,282 k : 45,734
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | over 2,5 | 1,846 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | under 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 515,97
№ 60 Sum: 11,954 k : 43,1641
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | under 2,5 | 1,978 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 515,97
№ 61 Sum: 10,618 k : 36,8263
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | over 2,5 | 1,846 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | under 2,5 | 1,946 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 390,66
№ 62 Sum: 7,972 k : 49,0042
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | under 2,5 | 1,978 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | under 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 390,66
№ 63 Sum: 9,708 k : 40,2836
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | over 2,5 | 1,846 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | under 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 390,66
№ 64 Sum: 8,720 k : 44,7986
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | under 2,5 | 1,978 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | under 2,5 | 1,946 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | over 2,5 | 1,752 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 390,66
№ 65 Sum: 7,551 k : 51,7378
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | under 2,5 | 1,978 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Lommel SK - Westerlo | under 2,5 | 2,1 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Club Brugge - Cercle Brugge | over 3,5 | 1,814 |
Roi ? : 390,66
№ 66 Sum: 8,140 k : 47,9945
| 2026 21 Aug 21:45 | Standard Liege - La Louviere | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Zulte Waregem - SK Beveren | under 2,5 | 1,978 |
| 2026 22 Aug 19:15 | Charleroi - Mechelen | over 2,5 | 1,796 |
| 2026 22 Aug 21:45 | Royal Antwerp - Genk | over 2,5 | 1,875 |
